Crucero Princess Patagonia y Antártida
Salidas 04 y 21 de Enero 2025

Sapphire Princess®
Mientras pones la vista en las maravillas del mundo, deja que Sapphire Princess disfrute de todos tus caprichos. Más de 700 balcones, restaurantes gourmet de clase mundial y deslumbrantes opciones de entretenimiento son solo el comienzo de su aventura en el mar. Baila toda la noche, disfruta de juegos de casino o relájate y rejuvenece el cuerpo y la mente en el Lotus Spa®.
- Última renovación: marzo de 2018
- Capacidad de invitados: 2.670 latas más bajas
- Número de tripulantes: 1.100
- Tonelaje: 115.875

| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| , martes, 21 de enero de 2025 | Buenos Aires, Argentina | ||
| miércoles 22 de enero de 2025 | Buenos Aires, Argentina | 4:00 pm | |
| Jueves 23 de enero de 2025 | En el mar | ||
| , viernes, 24 de enero de 2025 | En el mar | ||
| Sábado 25 de enero de 2025 | En el mar | ||
| de , domingo, 26 de enero de 2025 | Punta Arenas, Chile
(Se Requiere Transporte Por Agua, Acceso Para Sillas De Ruedas Limitado)
|
07:00 a.m. | 6:00 pm |
| Lunes, 27 de enero de 2025 | Ushuaia (Tierra del Fuego), Argentina | 12:00 p. m. | 8:00 pm |
| , martes, 28 de enero de 2025 | En el mar | ||
| , miércoles 29 de enero de 2025 | Península Antártica (crucero panorámico) | 11:00 a.m. | |
| , jueves, 30 de enero de 2025 | Península Antártica (crucero panorámico) | ||
| Viernes, 31 de enero de 2025 | Península Antártica (crucero panorámico) | ||
| Sábado, 1 de febrero de 2025 | Península Antártica (crucero panorámico) | 11:00 a.m. | |
| domingo, 2 de febrero de 2025 | En el mar | ||
| , lunes 3 de febrero de 2025 | Islas Malvinas (Stanley)
(Se Requiere Transporte Por Agua, Acceso Para Sillas De Ruedas Limitado)
|
07:00 a.m. | 6:30 pm |
| , martes, 4 de febrero de 2025 | En el mar | ||
| , 5 de febrero de 2025 | En el mar | ||
| , jueves, 6 de febrero de 2025 | Montevideo, Uruguay | 09:00 a.m. | 6:00 pm |
| , viernes, 7 de febrero de 2025 | Buenos Aires, Argentina | 07:00 a.m. |

